Termékeink
Munkaruházati termékeink listája
Árainkat kérje elérhetőségeinken:
E-mailban: boa2000bt@gmail.com illetve a 30/490 84 08 Mobil számon
Cikkszám | Termék megnevezése | |
18-001/1 | Kertész öltöny (normál anyagból) 240g/nm | |
18-001/2 | Kertész öltöny (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-002/1 | Deréknadrágos öltöny (normál anyagból) 240g/nm | |
18-002/2 | Deréknadrágos öltöny (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-003/1 | Overáll (normál anyagból) 240 g/nm | |
18-003/2 | Overáll (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-004/1 | Kertésznadrág (normál anyagból) 240g/nm | |
18-004/1 | Kertésznadrág (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-005/1 | Deréknadrág (normál anyagból) 240g/nm | |
18-005/2 | Deréknadrág (koppásálló anyagból) 295g/nm | |
18-006/1 | Dzseki (normál anyagból) 240g/nm | |
18-006/2 | Dzseki (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-007/1 | Bélelt dzseki fix ujjal (normál anyagból) 240g/nm | |
18-007/1-1 | Bélelt dzseki fix ujjal (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-007/2 | Bélelt dzseki levehető ujjal (normál anyagból) 240g/nm | |
18-007/2-1 | Bélelt dzseki levehető ujjal (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-008 | Bélelt mellény (normál anyagból) 240g/nm | |
18-009 | 3/4-es vattakabát (normál anyagból) 240g/nm | |
18-009-1 | 3/4-es vattakabát (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-010 | Bélelt kertésznadrág (normál anyagból) 240g/nm | |
18-010-1 | Bélelt kertészanadrág (kopásálló anyagból) 295g/nm | |
18-011 | Rövidnadrág (bermuda) | |
Munkaköpenyek | ||
18-012 | Férfi (hosszú ujjú) köpeny | |
18-013 | Női (hosszú ujjú, hosszú) köpeny | |
18-014 | Női (rövid ujjú, hosszú) köpeny | |
18-015 | Női (rövid ujjú) tunika | |
18-016 | Női (ujjatlan) tunika | |
18-017 | Női (A-vonalú) tunika | |
18-018 | Női (ujjatlan, hosszú) köpeny | |
18-019 | Női (oldalt megkötős) köpeny | |
Póló | ||
18-020 | Rövid ujjú póló (67% pamut - 33% poliészter) 170g/nm | |
18-021 | Galléros teniszpóló |
Védőeszköz termékeink listája
Árainkat kérje elérhetőségeinken:
E-mailban: boa2000bt@gmail.com illetve a 30/490 84 08 Mobil számon
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
Rakodókesztyűk | ||
104 | PVC/nitril műbőr anyagból sárga, tenyérbéléses védőkesztyű | 10 |
150 | Szürke marhahasíték tenyérbéléssel | 10 |
153 | Marhahasíték kesztyű színbőr tenyérfolttal, tenyérbéléssel | 10 |
154 | Tenyéren, hüvelyk- és mutatóujjon erősített marhahasíték | 10 |
155 | Vastag marhahasíték erős vászonnal, erős igénybevételre | 10 |
204 | Marhahasíték tenyérbéléssel, sárga | 10 |
205 | Sertéshasíték tenyérbéléssel, sárga | 10 |
250 | Színsertés vászon kézháttal | 10 |
260 | Színmarha egész bőrből, erős kézháttal | 10 |
270 | Színmarha bútorbőr, tenyérbéléssel | 10 |
272 | Multicolor színmarha, tenyérbéléssel | 10 |
280 | Fekete színmarha egész bőrből, erős vászon kézhát | 10 |
Bőr munkakesztyűk | ||
828-30 | Puha színsertés, fehér vászon kézhát csuklógumival | 8-10 |
. . .méretek: 8 (828),9 (829),10 (830) | ||
846-50 | Színkecskebőr, rugalmas fehér dzsörzé kézháttal | 6-10 |
. . .méretek: 6 (846),7 (847),8 (848),9 (849),10 (850) | ||
878-80 | Színmarhabőr, piros pamut kézhát csuklógumival | 8-10 |
. . .méretek: 8 (878),9 (879),10 (890) | ||
908-10 | Sofőrkesztyű sertés velúrbőr, belső párnázat, PES kézhát, Velcro® | 8-10 |
. . .méretek: 8 (908),9 (909),10 (910) | ||
928-30 | Sofőrkesztyű szintetikus bőr, belső párnázat, poliészter kézhát, Velcro® | 8-10 |
. . .méretek: 8 (908),9 (909),10 (910) | ||
1109-10 | Marhahasíték a tenyér és kézhát részen is | 9-10 |
. . .méretek: 9 (1109),10 (1110) | ||
2009-10 | Finom színsertés tenyér és kézhát | 9-10 |
. . .méretek: 9 (2009),10 (2010) | ||
2247-50 | Artériavédős színkecskebőr gumírozott csuklórésszel | 7-10 |
. . .méretek: 7 (2247),8 (2248),9 (2249),10 (2250) | ||
Speciális bőr munkakesztyűk | ||
2268-70 | Barna színmarhabőr velúr tenyérerősítéssel | 8-10 |
. . .méretek: 8 (2268),9 (2269),10 (2270) | ||
2359-60 | Erdészkesztyű víztaszító színbőr, elöl-hátul szivacsbélés, artériavédő | 9-10 |
. . .méretek: 9 (2359),10 (2360) | ||
2370 | Rezgéscsillapító kombinált kesztyű, tenyéren, ujjakon szivacs | 10 |
2418-20 | Olaj- és víztaszító sárga színmarhabőr | 8-10 |
. . .méretek: 8 (2418),9 (2419),10 (2420) | ||
Hideg elleni bőrkesztyűk | ||
300 | Színsertés pamutbéléssel, gumírozott mandzsettával | 10 |
310 | Színmarha tenyérmegerősítéssel, szőrmebéléssel | 10 |
330 | Vastag marhahasíték polárbéléssel | 10 |
2475 | Kamcsatka - fekete borjúbőr 3M Thinsulate polárbéléssel | 10 |
2480 | Alaszka - sárga borjúbőr, 3M polárbéléssel | 10 |
2490 | Kanada - 32 cm-es színmarha, szőrmebéléssel és -csuklóval | 10 |
Hegesztőkesztyűk | ||
2507 | Marhahasítás 7 cm-es mandzsettával | 10 |
2515 | Marhahasítás 15 cm-es mandzsettával | 10 |
2524-25 | Színmarha tenyerű hegesztőkesztyű | 10 |
2539-40 | AWIkesztyű, puha báránybőrből | 9-10 |
. . .méretek: 9 (2539),10 (2540) | ||
2620 | Lángálló marhahasíték kevlárszállal varrva | 10 |
2625 | Láng- és hőálló bélelt marhahasíték Kevlar® szállal | 10 |
2633 | Kevlar® szállal varrt, bélelt, szikra- és hőálló piros marhahasíték | 10 |
2634 | Alupigmentált kézháttal kontakt és sugárzó hő ellen | 10 |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
Mártott PVC kesztyűk | ||
3419 | PVC light piros, szellőző hátú, gazdaságos | 9 |
3420 | . . . | 10 |
3620 | PVC light 36 cm-es piros sav-, lúg-, benzinálló | 10 |
3640 | Vygen 40 cm-es, bordó sav-, lúg-, olajálló | 10 |
3641 | PVC light 40 cm-es piros sav-, lúg-, benzinálló | 10 |
3669 | PVC 70 cm-es, vállig érősav-, lúg-, olajálló | 9,5 |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
Speciális mártott PVC kesztyűk | ||
3718-20 | Vysol 27cm csúszásgátlós polimer-neoprén, vegyszerálló | 8-10 |
. . .méretek: 8 (3718),9 (3719),10 (3720) | ||
3769-70 | Érdesített PVC, 34 cm-es, kék, sav-, lúg-, olajálló | 9-10 |
. . .méretek: 9 (3769),10 (3770) | ||
3929 | PVC fluo kesztyű, bélelt, gumírozott mandzsetta | 10 |
Mártott latex kesztyűk | ||
3800 | Sárga krepp latex vágásbiztos, csúszásgátló, szellőző hátú | 10 |
. . .méretek:8 (3803),9 (3804),10 (3805) | ||
3807-10 | Kondenzált vágás- és csúszásbiztos, erősített, zöld latex | 7-10 |
. . .méretek:7 (3807) 8 (3808),9 (3809),10 (3810) | ||
3813-15 | Erősített vágásbiztos, csúszásgátló végig mártott latex, zöld | 8-10 |
. . .méretek:8 (3813),10 (3815) | ||
3830 | Prevent vulkanizált vágás- és szúrásbiztos narancs latex | 10 |
3831 | Vulkanizált erős, piros latex, szellőző, kötött háttal | 10 |
3838-40 | Prodefender vulkanizált, szellőző hátú, zöld latex | 8-10 |
. . .méretek:8 (3838),9 (3839),10 (3840) | ||
3868-70 | Kondenzált kék csúszásbiztos latex, kötött szellőző pamut háttal | 8-10 |
. . .méretek: 8 (3868),9 (3869),10 (3870) | ||
Varrott textilkesztyűk | ||
4100 | Interlock 30 gr-os pamutkesztyű mandzsettával | 7 |
4105 | . . . | 9 |
4110 | Szuper interlock 40 gr-os pamutkesztyű | 8 |
4115 | . . . | 10 |
4140 | Virágmitás vászon kertészkesztyű pettyezett tenyérreli,női méret | 8 |
4145 | Zöld vászon kertészkesztyű pettyezett tenyérreli, férfi méret | 10 |
4146-51 | Fehér pamut boykesztyű | 6-11 |
. . .méretek: 6 (4146),7 (4147),8 (4148),9 (4149),10 (4150),11 (4151) | ||
4155 | Fehér vászon gumírozott mandzsettával | 10 |
. . .méretek:7 (4167),8 (4168),9 (4169),10 (4170) | ||
4175 | Fehér vászon 15 cm-es mandzsettával | 10 |
. . .méretek:7 (4177),8 (4178),9 (4179),10 (4180) | ||
4207-10 | Fényező kesztyű, 100% szálmentes nejlon | 7-10 |
. . .méretek:7 (4207),8 (4208),9 (4209),10 (4210) | ||
Bélelt textilkesztyűk | ||
4185 | Vastag konzervkesztyű, barna pamut, bolyhos belsővel | 10 |
4187 | Vastag, bélelt, dupla pamut kötött kesztyű, fehér | 10 |
4192 | Vastag, téli polárkesztyű vízhatlan tenyérfolttal | 10 |
4248 | Fekete polárkesztyű, elasztikus poliészter hátrésszel | 8 |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
Kötött textilkesztyűk | ||
4300 | Duplaszálas cérnakesztyű, 12-es kötés, 17-es szálvastagság | 7 |
4305 | . . . | 9 |
4330 | Triplaszálas cérnakesztyű, 7-es kötés, 17-es szálvastagság | 7 |
4335 | . . . | 9 |
4340 | Duplaszálas cérnakesztyű, 7-es kötés, 19-es szálvastagság | 7 |
4345 | . . . | 9 |
4349 | Kék pettyes, csúszásgátlós poliészter/pamut négy szálból | 9 |
4350 | Vastag, mindkét oldalon pettyezett poliészter/pamut négy szálból | 7 |
4355 | . . . | 9 |
4360 | Sárga pettyes, duplaszálas cérnakesztyű, 100% pamut | 7 |
4365 | . . . | 9 |
4367 | 100% poliamid mindkét oldalán kék pettyekkel, kopásálló | 7 |
4369 | . . . | 9 |
4400 | Elasztikus, kézre simuló, kötött, 100% poliamid, 14-es kötés | 7 |
4405 | . . . | 9 |
4410 | Elasztikus, 40 cm hosszú, 100% poliamid lycra | 7 |
4415 | . . . | 9 |
Vágásbiztos textilkesztyűk | ||
4390 | Vastag, kopásálló szürke, mindkét oldalon pöttyös 100% nylon | 8 |
4395 | 10 | |
4440 | Vastag vágásbiztos abralon, fokozottan kopásálló | 7 |
4445 | . . . | 9 |
4450 | Vékony pettyezett abralon, vágás- és csúszásbiztos, kopásálló | 7 |
4455 | . . . | 9 |
Hőálló Nomex® és pamutkesztyűk | ||
4685 | Hőálló nomex® kesztyű, 27 cm (350°C) | 10 |
4687 | Hőálló nomex® kesztyű, 35 cm (350°C) | 10 |
4690 | Egyujjas nomex® kesztyű, 32 cm (350°C) | 10 |
4700 | Hurkolt pamutkesztyű gumírozott mandzsettával (100°C) | 10 |
4715 | Hurkolt pamutkesztyű 15 cm-es mandzsettával (100°C) | 10 |
4745 | Hurkolt 40 cm-es alkarvédő pamutból (250°C) | |
Kevlar® kesztyűk | ||
4600 | Vékony kötött vágásbiztos kevlár (100°C) | 7 |
4605 | . . . | 9 |
4620 | Vastag kötött vágásbiztos kevlár (100°C) | 7 |
4625 | . . . | 9 |
4640 | Vékony kevlár, csúszásgátló pöttyözéssel | 7 |
4645 | . . . | 9 |
4650 | Vastag kevlár, csúszásgátló pöttyözéssel | 7 |
4651 | . . . | 9 |
4655 | 27 cm-es hő (250°C) - és vágásbiztos kevlár | 9 |
4657 | 35 cm-es hő (250°C) - és vágásbiztos kevlár | 9 |
4659 | 45 cm-es hő (350°C) - és vágásbiztos kevlár | 10 |
4666 | Hő- és vágásbiztos kevlár alkarvédő, 36 cm | 10 |
4667 | Hő- és vágásbiztos kevlár alkarvédő, 55 cm | 10 |
4679 | Ötujjas, 33 cm-es nemezelt kevlár (350°C) | 10 |
Végig mártott, vegyszerálló latex, neoprén, nitril | ||
5017-20 | Háztartási gumikesztyű, rózsaszín, 0,4 mm vastag | 7-10 |
. . .méretek:7 (5017),8 (5018),9 (5019),10 (5020) | ||
5027-30 | Háztartási gumikesztyű, vegyszerálló, sárga, 0,5 mm | 7-10 |
. . .méretek:7 (5027),8 (5028),9 (5029),10 (5030) | ||
5037-39 | Jana háztartási gumikesztyű | 7-9 |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
. . .méretek:7 (5037),8 (5038),9 (5039) | ||
5206-10 | Saválló gumikesztyű, kék, 30 cm-es 1,2 mm vastag | 6-10 |
. . .méretek:6 (5206),7 (5207),8 (5208),9 (5209),10 (5210) | ||
5219-20 | Csúszásmentes 1,2 mm vastag kék gumikesztyű | 9-10 |
. . .méretek:9 (5219),10 (5220) | ||
5307-11 | Vegyszerálló neoprén kesztyű, fekete | 7-11 |
. . .méretek:7 (5307),8 (5308),9 (5309),10 (5310),11(5311) | ||
5507-10 | Nitril Plus zöld vegyszerálló kesztyű, 33 cm | 7-10 |
. . .méretek:7 (5507),8 (5508),9 (5509),10 (5510) | ||
5527-30 | Nitril Super zöld vegyszerálló, 33 cm | 7-10 |
. . .méretek:7 (5527),8 (5528),9 (5529),10 (5530) | ||
Egyszerhasználatos kesztyűk | ||
5706-12 | Vinyl kesztyű, lúgálló, púderozott / 100 db | 6-12 |
. . .méretek:6 (5706),8 (5708),10 (5710),12 (5712) | ||
5806-10 | Latex vizsgálókesztyű, púderozott / 100 db | 6-10 |
. . .méretek:6 (5806),8 (5808),10 (5810) | ||
5816-20 | Latex púder nélküli vizsgálókesztyű / 100 db | 6-10 |
. . .méretek:6 (5816),8 (5818),10 (5820) | ||
5906-12 | Nitril kesztyű, púderozott / 100 db | 6-12 |
. . .méretek:6 (5906),8 (5908),10 (5910),12 (5912) | ||
5949-50 | Polietilén fóliakesztyű / 100 db | 8-10 |
. . .méretek:8 (5949),10 (5950) | ||
Elektromos szigetelőkesztyűk ( próba- és munkafeszültség ) | ||
8025 | Elektromos szigetelő védőkesztyű : 2500V / 500V | 9 |
8026 | . . . | 10 |
8027 | . . . | 11 |
8054 | Elektromos szigetelő védőkesztyű : 5000V / 1000V | 8 |
8055 | . . . | 9 |
8056 | . . . | 10 |
8057 | . . . | 11 |
8109 | Elektromos szigetelő védőkesztyű : 10000V / 7500V | 9 |
8110 | . . . | 10 |
8111 | . . . | 11 |
8209 | Elektromos szigetelő védőkesztyű : 20000V / 17500V | 9 |
8210 | . . . | 10 |
8211 | . . . | 11 |
8308 | Elektromos szigetelő védőkesztyű : 30000V / 26500V | 8 |
8309 | . . . | 9 |
8310 | . . . | 10 |
8311 | . . . | 11 |
Mártott nitrilkesztyűk | ||
9318-20 | Nitril light Eco szellőző hátú sárga nitril, gumis mandzsettával | 8-10 |
. . .méretek:8 (9318),9 (9319),10 (9320) | ||
9418-20 | Nitril light Eco szellőző hátú, kék vastag nitril, gumis mandzsetta | 8-10 |
. . .méretek:8 (9418),9 (9419),10 (9420) | ||
9448-50 | Nitril light Eco kézháton is mártott, kék vastag nitril, passzés | 8-10 |
. . .méretek:8 (9448),9 (9449),10 (9450) | ||
9618-20 | Nitril light kétszer, kézháton is mártott kék nitril, merev mandzsettával | 8-10 |
. . .méretek:8 (9618),9 (9619),10 (9620) | ||
Félálarcok és szűrőbetétek | ||
22101 | Eurmask Uno egyszűrős kaucsuk félálarc | |
22102 | Eurmask Due ikerszűrős kaucsuk félálarc | |
22130 | A1P2 szűrőbetét | |
22140 | P2 szűrőbetét | |
22150 | A1B1E1K1 szűrőbetét | |
22160 | A1 szűrőbetét | |
22170 | P3 szűrőbetét | |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
SupAir légzésvédő maszkok | ||
23000 | Higiénés pormaszk durva porok ellen | |
23001 | Higiénés pormaszk durva porok ellen, kék | |
23100 | SupAir FFP1SL paneles porálarc | |
23101 | SupAir FFP1SL porálarc | |
23105 | SupAir FFP1SL paneles szelepes porálarc | |
23106 | SupAir FFP1SL szelepes porálarc | |
23200 | SupAir FFP2SL paneles porálarc | |
23201 | SupAir FFP2SL porálarc | |
23205 | SupAir FFP2SL paneles szelepes porálarc | |
23206 | SupAir FFP2SL szelepes porálarc | |
23236 | SupAir FFP2SL VO aktívszenes, szelepes (+szerves gőzök) | |
23246 | SupAir FFP2SL VO-GA aktívsz. szelep (+szerves, savas gőzök) | |
23305 | SupAir FFP3SL paneles szelepes porálarc | |
23306 | SupAir FFP3SL szelepes porálarc | |
Earline® füldugók | ||
30220 | North antibakteriális, hengeres füldugó(SNR 30dB) | |
30211 | Lamellás sárga füldugó műanyag tartódobozban (SNR 23dB) | |
30213 | Lamellás kék zsinóros füldugó műanyag tartódobozban (SNR 23dB) | |
Earline® zajvédő fültokok | ||
31020 | EP-101 fültok, piros (SNR 27dB) | |
31030 | EP-104 fültok, kék (SNR 27dB) | |
31040 | EP-106 fültok, sárga (SNR 25dB) | |
31050 | EP-107 fültok, sárga, összecsukható (SNR 30dB) | |
31060 | EP-108 fültok, piros, összecsukható(SNR 26dB) | |
60750 | Unico 32100 sisakra szerelhető fültok adapterrel (SNR 23dB) | |
Peltor® zajvédő fültokok | ||
32101 | Peltor Optime I sárga fültok H510A (régi H9-es),SNR 27dB | |
32111 | . . . Optime I tarkópántos kivitelbenH510B,SNR 27dB | |
32121 | . . . Optime I összehajtnató kivitelbenH510F,SNR 28dB | |
32102 | Peltor Optime II zöld fültok H520A (régi H7-es), SNR 31dB | |
32112 | . . . Optime II tarkópántos kivitelbenH520B,SNR 31dB | |
32122 | . . . Optime II összehajtnató kivitelbenH520F,SNR 31dB | |
32103 | Peltor Optime III fekete fültok H540A (régi H10), SNR 35dB | |
32113 | . . . Optime III tarkópántos kivitelbenH540B,SNR 35dB | |
32133 | . . . Optime III Hi-Viz fluo színű, repülőterekreH540AGB,SNR 35dB | |
32131 | Peltor Optime I sisakra szerelhető fültok H510P3E (SNR 26dB) | |
32132 | Peltor Optime II sisakra szerelhető fültok H520P3E (SNR 30dB) | |
32133 | Peltor Optime III sisakra szerelhető fültok H540P3E (SNR 34dB) | |
32140 | Peltor H4A kék fémpántos fültok H4A300, SNR 24dB | |
DuPont TYVEK® ruházat | ||
40501-06 | Tyvek Classic (Pro-Tech) kapucnis overall | S-XXXL |
. . .méretek: S(40501),M(40502),L(40503),XL(40504),XXL(40505),3XL(40506) | ||
40701-05 | Tychem C sárga, vegyszerálló, kapucnis overall | S-XXL |
. . .méretek:S(40701),M(40702),L(40703),XL(40704),XXL(40705) | ||
40902-05 | Tychem F szürke, vegyszerálló, kapucnis overall | M-XXL |
. . .méretek:M(40902),L(40903),XL(40904),XXL(40905) | ||
40392 | Tyvek cipővédő, bokagumis, fehér, antisztatikus /db | |
40394 | Tyvek cipővédő, magasszárú (45cm), csúszásgátló talppal /db | |
4360 | Tyvek kötény, 70 x 110 cm | |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
4310 | Tyvek dzseki, kapucnis, cipzáras | S-XXL |
. . .méretek:S(45311),M(45312),L(45313),XL(45314),XXL(45315) | ||
4320 | Tyvek derekas nadrág, gumírozott | S-XXL |
. . .méretek:S(45321),M(45322),L(45323),XL(45324),XXL(45325) | ||
4330 | Tyvek köpeny, patentos, lélegző | M-XXL |
. . .méretek:M(45352),L(45353),XL(45354),XXL(45355) | ||
40100 | ProShield Polyclean kapucnis, szellőző, polipropilén festőoverall, fehér | M-XXL |
. . .méretek:M(40102),L(40103),XL(40104),XXL(40105) | ||
40200 | DuPont Multiclean kék, antisztat. vegyszerálló SMSpp overall, szellőző | M-XXL |
. . .méretek:M(40202),L(40203),XL(40204),XXL(40205) | ||
40230 | DuPont ProShield 30 antisztatikus, vegyi + radioaktív részecskék ellen | S-XXXL |
. . .méretek: S(40221),M(40222),L(40223),XL(40224),XXL(40225),3XL(40226) | ||
Élelmiszeripari sapkák | ||
45630 | Sildes pamutsapka | |
45631 | Sildes pamutsapka, szellőző, hálóstetővel | |
Vízhatlan védőöltözetek | ||
50200 | PVC esőruha, sav- és lúgálló, kapucnis | |
. . . zöld: L(50201),XL(50202),XXL(50203),XXXL(50204) | L-XXXL | |
. . . sárga:L(50211),XL(50212),XXL(50213),XXXL(50214) | L-XXXL | |
50300 | PVC esőköpeny, 120 cm hosszú | |
. . . zöld: L(50301),XL(50302),XXL(50303),XXXL(50304) | L-XXXL | |
. . . sárga:L(50311),XL(50312),XXL(50313),XXXL(50314) | L-XXXL | |
50400 | PVC esőköpeny, 100 cm hosszú | |
. . . zöld: L(50401),XL(50402),XXL(50403),XXXL(50404) | L-XXXL | |
. . . sárga:L(50411),XL(50412),XXL(50413),XXXL(50414) | L-XXXL | |
Bélelt jól láthatósági ruházat | ||
70411-13 | FLUO sárga télikabát melegbélés, vízhatlan, fényvisszaverő csíkok | L/XXL |
70451-53 | FLUO sárga/fekete télikabát melegbélés, vízhatlan, fényvisszaverő csíkok | L/XXL |
70500 | FLUO kifordítható mellény polár béléssel, fényvisszaverő csíkkal | M/XXL |
Meleg alsóruházat | ||
57659-63 | Vesevédő műszőrmés, 25 cm széles, 90-130 cm hosszú | 90/130 |
Kötények | ||
56175 | Sav- és lúgálló zöld PVC kötény,110 x 75 cm | 110x75 |
56176 | . . . 120 x 90 cm | 120x90 |
56180 | Sav- és lúgálló fehér PVC kötény, 110 x 75 cm | 110x75 |
56181 | . . . 120 x 90 cm | 120x90 |
56182 | Fehér műbőr henteskötény,sav-, lúg-, olajálló, 0,8 mm vastag | 100x70 |
56183 | . . . | 120x90 |
56184 | Zöld műbőr kötény,sav-, lúg-, olajálló, 0,8 mm vastag | 100x70 |
56185 | . . . | 120x90 |
56190 | Vászonkötény, 90 x 70 cm | 90x70 |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
Hegesztőruházat | ||
56600 | Hegesztőkötény, 60 x 90 cm, egész marhabőrből | 60x90 |
56602 | Hegesztőkötény, 70 x 110 cm, egész marhabőrből | 70x110 |
57455 | Hegesztőkabát, marha hasítékbőr | XL/XXXL |
57460 | Hegesztő lábszárvédő, tépőzáras | |
57461 | Hegesztő lábszárvédő, csatos | |
57466 | Hegesztőnadrág, marha hasítékbőr | L/XXL |
57540 | Hegesztő karvédő, gumis | |
57541 | Hegesztő karvédő, csatos | |
57560 | Hegesztőkámzsa fejre és nyakra | |
57566 | Szemüveggel egybeépített, színbőr hegesztő fej-,arc-, nyakvédő | |
Lux Optical® védőszemüvegek | ||
60250 | Polux | |
60320 | Pivolux | |
60321 | ||
60325 | ||
60326 | ||
60328 | ||
60330 | Verilux | |
60333 | ||
60336 | ||
60338 | ||
60340 | ||
60350 | Sablux | |
60353 | ||
60400 | Visilux | |
60401 | ||
60403 | ||
60520 | Astrilux | |
60523 | ||
Gumipántos szemüvegek | ||
60590 | Monolux | |
60600 | Chimilux | |
Hegesztőszemüvegek | ||
60280 | Soudlux | |
60405 | Visilux 5 | |
60800 | Duolux | O 50 |
60801 | Spartalux | |
60808 | Eurolux | O 50 |
60811 | Alulux | |
60820 | Revlux | O 50 |
60821Eco | Revlux Eco | O 50 |
60821 | Revalux | O 50 |
60845 | Luxavis 5 | |
60822 | Cserelencse hegesztőszemüvegbe dupla üveg, víztiszta | O 50 |
60822m | . . .O 50 mm átmérőjű, műanyag, víztiszta | . . . |
60823-27 | Cserelencse hegesztőszemüvegbe, 3-tól 7-es sötétségig | O 50 |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
Hegesztőpajzsok és hegesztőüvegek | ||
66200 | Ívhegesztő kézipajzs, 50 x 105-ös látómező | |
66201 | Ívhegesztő kézipajzs, 90 x 110-es látómező | |
66202 | Döntött kézi hegesztőpajzs, 90 x 110-es látómező | |
66500 | Hegesztő fejpajzs fix üveggel, 50 x 105-ös látómező | |
66510 | Hegesztő fejpajzs fix üveggel, 90 x 110-es látómező | |
66600 | Hegesztő fejpajzs felhajtható üveggel, 50 x 105-ös | |
66610 | Hegesztő fejpajzs felhajtható üveggel, 90 x 110-es | |
Arcvédők | ||
60700 | Homlokpánt arcvédőkhöz, felhajtható | |
60705 | Sisakpánt arcvédőkhöz, felhajtható | |
60707 | Látómezőtartó sisakpánt arcvédőkhöz, felhajtható | |
60710 | Polikarbonát arcvédő látómező, 195 x 430 mm | |
60711 | Polikarbonát látómező fém kerettel, 195 x 430 mm | |
60720 | Arcvédő rostély, 190 x 305 mm | |
60721 | 190 x 405 mm | |
60740 | Felhajtható homlokpánt (31040 típusú fültokkal kombinálható) | |
Védősisakok | ||
65100-05 | Opus védősisak, hatpontos kosár, oldalszellőzés, MM fémolvadék ellen | |
. . . fehér(65100),kék(65101),zöld(65102),sárga(65103),narancs(65104),piros(65105) | ||
65120-25 | Oceanic 1000V-ig szigetelő védősisak, -20oCés +50oC közötti használat | |
. . . fehér(65120),kék(65121),zöld(65122),sárga(65123),narancs(65124),piros(65125) | ||
65200-07 | Jar ipari védősisak, hatpontos sisakkosár, cserélhető izzadságszalag | |
. . . fehér(65200), kék(201), zöld(202), sárga(203), narancs(204), piros(205), szürke(206), fekete(207) | ||
Speciális sisakok, kiegészítők | ||
65110-15 | Taliacap könnyű, 205g-os látogatósisak a fej beütődése ellen, hatféle színben | |
. . . fehér(65110),kék(65111),zöld(65112),sárga(65113),narancs(65114),piros(65115) | ||
65130 | Szemüveg sisakkal egybeépítve, feltolható | |
65150 | Bőr sisakszíj | |
65160 | Téli sisakbélés Opus, Oceanic és Jar sisakokhoz, meleg műszőrme/filc | |
65170 | Sisakra szerelhető nyak- és tarkóvédő bőrből | |
65180 | Csere sisakkosár izzadságszíjjal | |
65190 | Csere izzadságszalag a sisak homlokrészébe 20 vagy 40 cm-es | |
71520 | Camp hegymászósisak, négy ponton rögzített | |
Közúti védőeszközök | ||
70010 | Közúti jelzőszalag, piros-fehér, 5 x 100 cm | 100m |
70020 | Öntapadós jelzőszalag, 5 x 66 cm, sárga-fekete | 66m |
70030 | . . . piros-fehér | . . . |
70040 | Közúti jelzőlánc,sárga-fekete /m | 25/5m |
70050 | . . .piros-fehér/m | . . . |
70052 | Összekötőszem jelzőlánchoz, nyitható | |
70054 | . . .S alakú | |
70060 | Tartóoszlop lánchoz, 90 cm magas, gumitalppal piros-fehér | |
70070 | . . . sárga-fekete | . . . |
70299 | Jelzőbólya, piros-fehér, 30 cm magas | 30 cm |
70300 | Jelzőbólya, 50 cm magas, piros-fehér | 50 cm |
70301 | . . .sárga-fekete | . . . |
70305 | Jelzőbólya gumitalppal, 50 cm magas, piros-fehér | 50 cm |
70306 | . . .sárga-fekete | . . . |
Cikkszám | Megnevezés | Méret |
Jól láthatósági védőruházat | ||
70190 | Fényvisszaverő jelzőkantár ruhára, sárga | |
70191 | . . .narancs | |
70195 | Fényvisszaverő karszalag, sárga | |
70151 | . . .narancs | |
70212 | Fluo eco mellény fényvisszaverő csíkokkal, 115g/m2-es szellőző anyag | |
. . . keresztcsíkos sárga: XL(70212) | XL | |
. . . keresztcsíkos sárga: XXL(70213) | XXL | |
. . . keresztcsíkos narancs:XL(70232),XXL(70233) | XL/XXL | |
. . . hosszanti csíkos:sárga XL(70216),narancs XL(70236) | XL | |
70311-13 | Bikolor sárga/sötétkék fluo esőkabát, 3M csíkok, 170g/m2 PU anyag | L/XXL |
70321-23 | Bikolor sárga/sötétkék fluo esőnadrág, 3M csíkok, 170g/m2 PU anyag | L/XXL |
70411-13 | Fluo sárga télikabát, melegbélés, vízhatlan, fényvisszaverő csíkok | L/XXL |
70451-53 | Fluo sárga/fekete télikabát, melegbélés, vízhatlan, fényvisszaverő | L/XXL |
70500 | Fluo kifordítható bélelt mellény polár belső, fényvisszaverő csíkok | M/XXL |
70900 | Mentőmellény, 50, 85 vagy 105 kg-os személyre | L/XXL |
Speciális védőruházat | ||
74644 | Savvédő derekas öltöny, szürke, 300 g/m2 | 44/60 |
74760 | Savvédő melles öltöny, szürke,300 g/m2 | 44/60 |
74844 | Savvédő derekas öltöny, kék, 240 g/m2 | 44/60 |
74960 | Savvédő melles öltöny, kék,240 g/m2 | 44/60 |
